1440 ₽
Наличие: 0 шт.
Cклад отгрузки: склад Актей
Освещение лестничных клеток жилых зданий, где необходимо применять автоматическое управление, которое обеспечивает снижение потребляемой мощности светильников в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения. Настенно-потолочный способ крепления.
Расшифровка названия:
Хронос 75-009-IP30-SENSOR Хронос 75 – наименование серии светильника;
009 – обозначение светового потока (900 люмен);
IP30 – степень защиты оболочки (применение внутри помещений);
SENSOR – наличие встроенных датчиков для автоматического управления (звуковой датчик присутствия, оптический датчик).
- Технические характеристики
- Описание
- Документы
- Отзывы
Автоматическое управление
Выбор режима работы: | Да |
Дежурный режим: | Да |
Встроенный датчик: | Да |
Акустический датчик: | Да |
Регулировка акустической чувствительности:: | Да |
Акустический порог включения, дБ: | 52±5 |
Оптический датчик: | Да |
Регулировка длительности освещения: | Да |
Длительность освещения, сек: | 60-140 |
Режим постоянного свечения: | Нет |
MOQ, шт.: | 1 |
Фотометрические данные
Источник света: | LED |
Номинальный световой поток, лм: | 900 |
Цветовая температура, К: | 4000 |
Индекс цветопередачи: | 80 |
Тип КСС: | Косинусная (Д) |
Коэффициент пульсаций светового потока, %: | < 1% |
Электрические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 9 |
Коэффициент мощности, cosφ: | 0.9 |
Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
Рабочее напряжение, В: | 175-265 |
Частота сети, Гц: | 50 |
Механическое исполнение
Степень защиты по IP: | 30 |
Антивандальный: | Да |
Код степени защиты корпуса, IK: | 10 |
Огнестойкость: | Да |
Класс горючести: | V0 |
Диапазон рабочих температур: | от -40 до +40 |
Материал светорассеивателя: | Поликарбонат |
Материал корпуса (основания): | АБС-пластик |
Способ установки светильника: | Настенно-потолочный |
Размеры и вес
Габариты изделия, мм: | 182 х 110 х 42 |
Базовая единица: | шт. |
Норма упаковки, шт.: | 20 |
Габариты групповой упаковки, мм: | 465 x 230 x 205 |
Масса брутто, кг: | 4,21 |
Объем групповой упаковки, м3: | 0,023 |
Эксплуатационные характеристики
Гарантийный срок, мес.: | 60 |
Расчётное время наработки до отказа, ч: | |
Руководство по эксплуатации, скачать ( 899 kB).
Сертификат, скачать ( 1152 kB).
Ies-файл, скачать ( 3 kB).
Об этом товаре пока еще никто не оставил отзывов.